El Rally Caminos del Inca 2023 es uno de los eventos más esperados del año en el mundo del automovilismo.
Este evento atrae a algunos de los mejores pilotos de rally de todo el mundo, quienes se enfrentan en una serie de etapas desafiantes a través de los impresionantes paisajes del Perú.
Esta es la lista del la edición 2023, la lista de inscritos incluye a pilotos experimentados y prometedores.
Pilotos Caminos del Inca 2023 PDF
| 1 | 716 | RAUL ORLANDINI GRISWOLD | POR DEFINIR | MITSUBISHI EVO X | TIN | LIMA |
| 2 | 734 | RICHARD PALOMINO ORTIZ | ADOLFO ESPINOSA | TOYOTA YARIS N5 | TIN | ANDAHUAYLAS |
| 3 | 712 | LUIS ALAYZA FREUNDT | MARTIN TAFUR | TOYOTA GR YARIS | TIN | CAÑETE |
| 4 | 714 | VLADIMIR PAIVA CARRION | JOAN TUDELA | PEUGEOT 208 N5 | TIN | ANDAHUAYLAS |
| 5 | 719 | RICARDO DASSO LEGUIA | LILIAN ROJAS | SUBARU WRX | TIN | LIMA |
| 6 | 724 | RONMEL PALOMINO ORTIZ | GUILLERMO SIERRA | TOYOTA YARIS N5 | TIN | ANDAHUAYLAS |
| 7 | 728 | MIGUEL ANGEL QUISPE CHAMBI | WALTER ACHATA | MITSUBISHI EVO IX | TIN | JULIACA |
| 8 | 754 | ANDRE MARTINEZ MERIZALDE ZAVALA | JUAN PEDRO CILLONIZ | FORD FIESTA N5 | TIN | LIMA |
| 9 | 757 | JORGE MARTINEZ MERIZALDE RIGLOS | GUSTAVO MEDINA | SKODA FABIA N5 | TIN | LIMA |
| 10 | 766 | ALFREDO LIRA CHIRIF | EDDIE ROJAS | VOLKSWAGEN POLO N5 | TIN | LIMA |
| 11 | 731 | SAMUEL ARCE GUTIERREZ | JOSE AROS | MITSUBISHI EVO X | TIN | ANDAHUAYLAS |
| 12 | 755 | RICARDO VIDAL BEJAR | ERICK OCAMPO | MITSUBISHI EVO X | TIN | CUSCO |
| 13 | 777 | JOSE LUIS PECEROS PAIRA | EDGAR PONCE | MITSUBISHI OUTLANDER | TIN | APURIMAC |
| 14 | 785 | RUBEN NAVARRO ORTEGA | YENSES OJEDA | MITSUBISHI ASX | TIN | CUSCO |
| 15 | 710 | ROBERTO MATOS VARGAS | ROBERTO MATOS F. | TOYOTA YARIS N5 | TIN | AMAZONAS |
| 16 | 750 | ROLYND JUAREZ ZAMORA | IVAN RISCO | TOYOTA YARIS N5 | TIN | LIMA |
| 17 | 842 | NICOLAS FUCHS SIERLECKI | FERNANDO MUSSANO | FORD FIESTA RALLY3 | RALLY 3 | LIMA |
| 18 | 840 | EDUARDO CASTRO YANGALI | CARLA SALVAT | FORD FIESTA RALLY3 | RALLY 3 | HUANCAYO |
| 19 | 804 | CARLOS CASTRO YANGALI | CARLOS PERAL | FORD FIESTA RALLY3 | RALLY 3 | HUANCAYO |
| 20 | 888 | RAUL VELIT MADUEÑO | JULIO ECHAZU | PEUGEOT 208 | RALLY 4 | CAÑETE |
| 21 | 828 | IAN SIERLECKI SOENENS | OSWALDO CARBONE | CITROËN DS3 | R3T | LIMA |
| 22 | 887 | YINELSI GAMERO ESPINOZA | PAULO GAMERO | RENAULT CLIO | R3T | JULIACA |
| 23 | 899 | GUSTAVO VILCAPOMA BRAVO | JUANCARLOS CORNEJO | RENAULT CLIO | R3T | LIMA |
| 24 | 600 | ESTEBAN RARAZ CHAVEZ | GUILLERMO PEREZ | SUBARU IMPREZA WRX | TIL | VICCO |
| 25 | 612 | MIGUEL ALAYZA DE LOSADA | JAIME ZEVALLOS | SUBARU LEGACY | TIL | LIMA |
| 26 | 618 | CARLOS MOLLEDA FARFAN | THOMAS DIAZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | TIL | LIMA |
| 27 | 620 | GUILLERMO BELLIDO GUILLEN | FRANK MEDINA | SUBARU IMPREZA | TIL | AREQUIPA |
| 28 | 624 | DANY PEREZ ALVAREZ | JOHAN GOMEZ | SUBARU IMPREZA | TIL | AREQUIPA |
| 29 | 627 | WILLY PACO CCORIMANYA | REYNALDO CHUMPE | MITSUBISHI EVO IX | TIL | ABANCAY |
| 30 | 629 | WILFREDO AYSA BARRA | JHON HUAMAN | MITSUBISHI EVO X | TIL | APURIMAC |
| 31 | 637 | MARCO GARCES SANCHEZ | DIEGO OBLITAS | MITSUBISHI EVO V | TIL | AREQUIPA |
| 32 | 673 | FERNANDO DIAZ SALAS | LUIS CARPIO | SUBARU IMPREZA STI | TIL | JULIACA |
| 33 | 677 | ROBERTO PARRAGA CORREA | RONALD URIBE | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | TIL | HUANCAYO |
| 34 | 679 | VIDAL BARRANTES ILLANES | SANDER HUALLPA | SUBARU IMPREZA | TIL | JULIACA |
| 35 | 694 | ANGEL PECEROS PAIRA | POR DEFINIR | MITSUBISHI EVO IX | TIL | ABANCAY |
| 36 | 696 | ROGELIO ORTEGA CRUZ | GUIDO ORTEGA | SUBARU IMPREZA | TIL | JULIACA |
| 37 | 698 | GILMER SALAS MADERA | GODOFREDO PARI | SUBARU IMPREZA | TIL | JULIACA |
| 38 | 1 | ANTONIO FALCONE VALDEZ | JOSE MIGUEL GRIMALDI | TOYOTA HILUX | T1 | CHINCHA |
| 39 | 70 | ALVARO SILVA TABUSSO | PAOLO ZANI | VOLKSWAGEN AMAROK | T1 | LIMA |
| 40 | 77 | JOSE CARLOS VALLEJO TUCCIO | MIGUEL MAKINO | VOLKSWAGEN AMAROK | T1 | LIMA |
| 41 | 94 | RAUL COYO QUISPE | IVAN FIGUEROA | VOLKSWAGEN AMAROK | T1 | CUSCO |
| 42 | 400 | LIBERTO ROJAS CAMPOS | JORGE AGUILAR | HONDA CIVIC SI | ST | ANDAHUAYLAS |
| 43 | 417 | JAIME BEDIA BENITES | HERBERT RAMIREZ | FORD FIESTA | ST | ABANCAY |
| 44 | 419 | ROLANDO VILLANUEVA ROJAS | JHOU CISNEROS | HONDA CIVIC | ST | AYACUCHO |
| 45 | 435 | ALIPIO AYSA BARRA | ANGEL TAPIA | CITROËN DS3 | ST | APURIMAC |
| 46 | 455 | RUTH GUTIERREZ ORE | RAUL FLORES | TOYOTA COROLLA | ST | LORETO |
| 47 | 461 | OLIVER GOMEZ GALVEZ | OLGER GOMEZ | HONDA CIVIC | ST | AYACUCHO |
| 48 | 477 | WALDIR REYNAGA LIZARME | KROSVY REYNAGA | SEAT LEON | ST | ANDAHUAYLAS |
| 49 | 494 | JENRRY QUISPE SANCHEZ | EDUARDO BEDOYA | HONDA CIVIC SI | ST | AYACUCHO |
| 50 | 309 | ELVIS AGUILAR GALVEZ | EDWIN CANALES | HONDA CIVIC | S2000 | AYACUCHO |
| 51 | 311 | ELIAS GAMARRA MORALES | FRAND CONDORI | HONDA CIVIC SI | S2000 | JULIACA |
| 52 | 317 | JOSE FRISANCHO CABRERA | FRANCISCO TIRAVANTI | TOYOTA | S2000 | CUSCO |
| 53 | 318 | JUAN CARLOS IZAGUIRRE | CARLOS ZEGARRA | HONDA CIVIC | S2000 | AREQUIPA |
| 54 | 320 | LUIS SURCO ALVAREZ | POR DEFINIR | HONDA CIVIC | S2000 | NASCA |
| 55 | 326 | CHRISTIAN CARDENAS MORALES | ALVARO CHAVEZ | HONDA CIVIC | S2000 | AYACUCHO |
| 56 | 328 | PAUL OLAZABAL VALDIVIA | CHRISTIAN MAMANI | HONDA CIVI SI | S2000 | AREQUIPA |
| 57 | 333 | ALEXANDER HUICHO MANCCO | SAMAEL BENDEZU | HONDA CIVIC | S2000 | LIMA |
| 58 | 335 | FRANK ORTIZ CORDOVA | MIGUEL GARCIA | HONDA CIVIC | S2000 | HUANCAYO |
| 59 | 341 | JIMMY MARMANILLO ESTRADA | POR DEFINIR | TOYOTA COROLLA | S2000 | CUSCO |
| 60 | 344 | GERSON PASTRANA TORRES | HEBER URQUIZO | HONDA CIVIC | S2000 | LIMA |
| 61 | 345 | WILIAN GARCIA RETAMOZO | RICARDO FIGUEROA | HONDA CIVIC | S2000 | AYACUCHO |
| 62 | 346 | MARCO ANTONIO ÑACA MONJE | MOISES FAJARDO | HONDA CIVIC | S2000 | PUNO |
| 63 | 348 | GILBERT SIERRA OVALLE | KENNETH SANCHEZ | NISSAN SENTRA | S2000 | APURIMAC |
| 64 | 367 | JOHANN LANZA PELAEZ | GONZALO MANRIQUE | HONDA CIVIC | S2000 | JULIACA |
| 65 | 371 | JOSE MOISES BENDEZU GARCIA | JOSE RODRIGO BENDEZU | TOYOTA COROLLA | S2000 | NASCA |
| 66 | 377 | JUAN DIEGO ZUMARI | BRYAN ABOLLANEDA | HONDA CIVIC | S2000 | ABANCAY |
| 67 | 378 | JORGE RIVERA CHAVEZ | PABLO GUTIERREZ | HONDA CIVIC | S2000 | APURIMAC |
| 68 | 398 | SANTIAGO AGUAYO ISASI | DANIEL FLORES | NISSAN SENTRA | S2000 | PISCO |
| 69 | 200 | RICHAR HUAHUISA MAGAÑO | IVAN CONDORI | TOYOTA COROLLA | S1600 | ESPINAR |
| 70 | 203 | OLIVER MAMANI FLORES | TOMAS CALLA TITO | TOYOTA COROLLA | S1600 | JULIACA |
| 71 | 204 | YURIAN ARANZABAL VALENCIA | FERNANDO MORALES | TOYOTA LEVIN | S1600 | JULIACA |
| 72 | 212 | HUMBERTO TIJERO MARTINO | DANIEL MALDONADO | TOYOTA COROLLA G6 | S1600 | LIMA |
| 73 | 218 | WILBER PAREDES CHUCHON | POR DEFINIR | TOYOTA COROLLA | S1600 | CUSCO |
| 74 | 229 | LUIS FERNANDEZ VELASQUEZ | CARLO MORRIBERON | TOYOTA COROLLA | S1600 | AREQUIPA |
| 75 | 232 | WALTER SANCHEZ DAMAS | FRANK SANCHEZ | VOLKSWAGEN GOL | S1600 | LIMA |
| 76 | 238 | ISAAC PALIZA ROJAS | LINO BERNECHEA | FORD ESCORT DELUXE | S1600 | LIMA |
| 77 | 242 | FREDY PEZUA ESTRADA | JUAN ALVARADO | TOYOTA COROLLA | S1600 | HUANCAVELICA |
| 78 | 247 | ROLANDO GUTIERREZ CRESPO | THAIS GUTIERREZ | TOYOTA COROLLA | S1600 | AYACUCHO |
| 79 | 249 | NELSON QUISPE SANCHEZ | RENZO CARPIO | TOYOTA COROLLA | S1600 | AYACUCHO |
| 80 | 252 | URIEL APARICIO HUACARPUMA | KADIER APARICIO | NISSAN SUNNY | S1600 | SICUANI |
| 81 | 257 | EDSON QUISPE CABANA | NILSSON PEREZ | TOYOTA LEVIN | S1600 | PUNO |
| 82 | 270 | PERCY AZATO FUKUHARA | ERICK KINA | TOYOTA COROLLA | S1600 | LIMA |
| 83 | 276 | JIMMY GOMEZ MATTOS | HUMBERTO GOMEZ | HYUNDAI I20 | S1600 | HUANCAYO |
| 84 | 287 | FABIOLA MEDINA LA TORRE | KEYKO MEDINA | TOYOTA LEVIN | S1600 | AYAVIRI |
| 85 | 294 | DARWIN CAVERO TOMAYLLA | LUIS ALBERTO PEREZ | TOYOTA SPRINTER TRUENO | S1600 | URIPA |
| 86 | 295 | AUGUSTO YANGALI VIZZI | HECTOR ESPINOZA | PEUGEOT 206 | S1600 | HUALHUAS |
| 87 | 850 | JAVIER ARCE LAZO | MARIO ACOSTA | RENAULT CLIO RS | RALLY 5 | CUSCO |
| 88 | 176 | BERNI JUSTO HUANCA | GREGORIO JUSTO | HYUNDAI I10 | JUNIOR | AZANGARO |
| 89 | 16 | ROLANDO ARESTEGUI RICO | BENJAMIN ALVAREZ | SAND VIPER 1100 | JOYNER | JULIACA |
| 90 | 24 | EDSON HANCCO MIRANDA | OLGER MAMANI | SAND VIPER 1100 | JOYNER | PUNO |
| 91 | 37 | WILLIAM YANGALI VIZZI | ESAU ARIAS | SAND VIPER 1100 | JOYNER | HUALHUAS |
| 92 | 503 | RAUL ROMERO ALBA | DIEGO HIDALGO | TOYOTA TACOMA | CAM | LIMA |
| 93 | 506 | JULIO CESAR ARANDA GRADOS | RAUL MARTINEZ | MITSUBISHI MONTERO | CAM | LIMA |
| 94 | 512 | RENZO LERCARI CARBONE | JAVIER MARCHESE | SUZUKI VITARA | CAM | LIMA |
| 95 | 515 | ORLANDO CURO HUAYHA | WALTER PALLQUI | CHEVROLET LUV | CAM | CHINCHEROS |
| 96 | 518 | MANDELA RIVERA FLORES | JOSE RIVERA CAMPOS | NISSAN FIERA | CAM | TALAVERA |
| 97 | 550 | RICARDO MENDIOLA GIRALDO | GONZALO MENDIOLA | VOLKSWAGEN AMAROK | CAM | LIMA |
| 98 | 573 | MILTON FUENTES GUERRERO | SEBASTIAN FUENTES | MITSUBISHI L200 | CAM | LIMA |
| 99 | 586 | JEFF GAVANCHO BARRIENTOS | MAICOL SILVERA | MITSUBISHI L200 | CAM | ANDAHUAYLAS |
| 100 | 587 | LUIS MENDOZA FRANCO | NICOLAS MONTGOMERY | TOYOTA FJ CRUISER | CAM | SAN BARTOLO |
| 101 | 590 | GINO VALERGA DE LA FLOR | JORGE GARCIA | SUBARU FORESTER | CAM | LIMA |
| 102 | 596 | CELESTINO GARRIDO CABALLERO | PERCY SALCEDO | FOTON TUNLAND | CAM | LIMA |
| 103 | S/N | JOSE ALBERTO MEDINA LA TORRE | PAUL MEDINA | POR DEFINIR | S/C | AYAVIRI |
Cada uno de estos pilotos aporta su propio estilo y habilidades únicas al rally, lo que garantiza una competencia emocionante y reñida. ¡Estamos ansiosos por ver cómo se desarrolla el Rally Caminos del Inca 2023!